Kennzahlen
in m€ | GJ 2020/21 | GJ 2019/20 1) |
---|---|---|
Unternehmenskennzahlen | ||
Umsatz | 472,59 | 467,61 |
Ergebnis vor Steuern | -0,98 | -33,6 |
Ergebnis der Periode | -3,82 | -29,15 |
davon den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen | -8,11 | -33,59 |
davon nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen | 4,29 | 4,44 |
Bilanzkennzahlen | ||
Bilanzsumme | 499,60 | 488,16 |
Rücklagen einschließlich Bilanzgewinn | 56,28 | 56,73 |
Eigenkapital | 148,59 | 153,73 |
Eigenkapitalquote in % des Gesamtkapitals | 29,74% | 31,49% |
Nettoverschuldung/-liquidität | -113,56 | -115,41 |
1) Im Zuge einer Stichprobenprüfung der OePR wurden der Konzernabschluss zum 30.09.2020 sowie der Halbjahresabschluss zum 31.03.2021 einer Prüfung gemäß § 2Abs. 1 Z 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (Prüfung ohne besonderen Anlass) unterzogen. Die Details hierzu sind im Konzernanhang (III) "Angaben zu Fehlerkorrekturen nach IAS 8" zu finden